Ornamentglas
Bild | Artikelbezeichnung | Dicke mm | Breite mm | Höhe mm |
|---|---|---|---|---|
| Ähre | 4 | 1600 | 2250 |
| Altdeutsch K 1086 | 4 | 1650 | 2100 |
|
Altdeutsch K bronze |
4 |
1650 |
3200 |
|
Altdeutsch K weiß |
4 |
1650 |
3200 |
| Altd. Arte blau | 4 | 1260 | 2160 |
| Altd. K 1086 | 4 | 1650 | 2100 |
| Antikspiegel II | 6 | 1600 | 3210 |
| Antikspiegel var.II | 3 | 1600 | 3210 |
|
Arte blau |
4 |
1260 |
2160 |
| Artic blau | 10 | 2250 | 3210 |
| Barock weiß | 4 | 1850 | 3300 |
| Barock weiß | 8 | 1860 | 4200 |
| Brute | 4 | 1650 | 2160 |
| Brute blank | 4 | 1650 | 2160 |
| Canale mattweiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Canale weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Chinchilla bronze | 8 | 1850 | 2130 |
| Chinchilla weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Chinchilla weiß | 8 | 1850 | 4350 |
| Clear Vision | 3 | 2250 | 3210 |
| Clearvision | 3 | 2250 | 3210 |
| Confeta | 4 | 1200 | 1850 |
| Confetti | 4 | 1200 | 1850 |
| Cotswold | 4 | 1850 | 2540 |
| Crepi | 6 | 1850 | 4350 |
| Crepi | 8 | 2040 | 4350 |
| Crepi weiß | 6 | 1850 | 4350 |
| Crepi weiß | 8 | 2040 | 4350 |
| Damast | 4 | 1650 | 2130 |
| Damast blank | 4 | 1650 | 2130 |
| Dark Eight | 4 | 2140 | 3300 |
| Delta bronze | 4 | 1650 | 2160 |
| Delta weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Delta weiß matt | 4 | 1610 | 3350 |
| Drahtglas 187 bronze | 7 | 2040 | 3300 |
| Drahtglas 187 weiß | 7 | 2040 | 4350 |
| Drahtglas weiß | 7 | 2040 | 3300 |
| Drahtspiegelglas | 7 | 1985 | 3300 |
| Draht. Abstracto bronze | 7 | 2040 | 2540 |
| Draht. Abstracto bronze | 7 | 2040 | 4350 |
| Edelit doppelseitig | 5 | 1850 | 2540 |
| Edelit doppels. weiß | 4 | 1850 | 2540 |
| Eisblume | 4 | 1500 | 2500 |
| Eisblume | 6 | 1500 | 2500 |
| Engelsdrahtglas | 7 | 2040 | 3300 |
| Farao weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Farao weiß matt | 4 | 1610 | 3350 |
| Float | 2 | 1200 | 1600 |
| Float blau | 10 | 2250 | 3210 |
| Float blau | 10 | 2000 | 3210 |
| Float blau | 6 | 2250 | 3210 |
| Float blau | 4 | 2250 | 3210 |
| Float bronze | 5 | 2250 | 3210 |
| Float grau | 10 | 2250 | 3210 |
| Float grau | 5 | 2250 | 3210 |
| Float grau | 12 | 2250 | 3210 |
| Float grün | 5 | 2000 | 3210 |
| Float klar | 3 | 1650 | 2160 |
| Flora bronze | 5 | 1650 | 2160 |
| Gartenblankglas | 4 | 730 | 1650 |
| Gartenglas genörpelt | 4 | 730 | 1650 |
| Ghotik weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Gussantik gelb | 4 | 1650 | 2160 |
| Gussantik weiß | 4 | 1610 | 2160 |
| Gussantik 1072 | 4 | 1650 | 2160 |
| Gussantik 1074 | 4 | 1260 | 2100 |
| Kathedral 1086 | 4 | 1650 | 2160 |
|
Kathedral violett |
4 |
1610 |
2160 |
|
Kathedral gelb |
4 |
1610 |
2160 |
|
Kathedral weiß |
4 |
1650 |
2160 |
| Korbgeflecht weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Lava | 4 | 1610 | 2250 |
| Lava weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Listral blank | 4 | 1650 | 3200 |
| Listral weiß | 4 | 1650 | 3200 |
|
Madera bronze |
5 |
1650 |
2160 |
|
Madera weiß |
4 |
1650 |
2160 |
| Madera 176 bronze | 4 | 1650 | 2160 |
| Madera 176 weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Madras Pave | 8 | 2250 | 3210 |
| Madras Pave | 5 | 2250 | 3210 |
| Madras Uadi | 8 | 2250 | 3210 |
| Madras Uadi | 5 | 2250 | 3210 |
|
Master-Carre |
6 |
2040 |
4350 |
| Master-Carre |
4 | 2000 | 3210 |
|
Master-Ligne |
4 |
2000 |
3210 |
| Master-Ligne | 8 | 2040 | 4350 |
|
Master-Point |
4 |
2000 |
3210 |
| Master-Point | 6 | 2040 | 4350 |
| Master-Point | 8 | 2040 | 4350 |
| Moirre | 4 | 1850 | 2540 |
| Moiree weiß | 4 | 1850 | 2540 |
| Neolit weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Niagara weiß | 5 | 1610 | 3350 |
| Niagara weiß matt | 5 | 1610 | 3350 |
| Nylon | 4 | 1610 | 2540 |
| Optiwhite | 5 | 2250 | 3210 |
| Ornament 187 weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Ornament 504 | 4 | 2250 | 3350 |
| Ornament 521 | 4 | 1650 | 2130 |
| Ornament 523 weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Ornament 528 weiß | 4 | 1650 | 2160 |
| Ornament 597 | 4 | 1650 | 2130 |
| Ornament 77 | 4 | 1650 | 2160 |
| Parsol blau | 10 | 2000 | 3210 |
| Parsol grün | 5 | 2000 | 3210 |
| Privablue | 10 | 2250 | 3210 |
| Quatrix | 4 | 1610 | 3350 |
| Quatrix weiß | 4 | 1610 | 3350 |
| Quatrix weiß matt | 4 | 1610 | 3350 |
| Reflo | 2 | 1000 | 1600 |
| Reflo | 2 | 1200 | 1600 |
| Rohglas | 5 | 1850 | 3300 |
| Rohglas | 7 | 2040 | 4350 |
| Rohglas gehämmert | 7 | 2040 | 4350 |
| Satinato | 12 | 2250 | 3210 |
| Satinato weiß | 12 | 2250 | 3210 |
| Satinato extraweiß | 6 | 2250 | 3210 |
| Silk weiß | 4 | 1850 | 3300 |
|
Silvit bronze |
4 |
1650 |
3200 |
| Silvit bronze | 8 | 2040 | 4350 |
|
Silvit weiß |
4 |
1650 |
3200 |
| Silvit weiß | 8 | 2040 | 4350 |
| Silvit weiß | 4 | 1610 | 2160 |
| Spiegel | 3 | 2250 | 3210 |
| Spiegel | 4 | 2250 | 3210 |
| Spiegel | 5 | 2250 | 3210 |
| Spiegel | 6 | 2250 | 3210 |
| Spotlight | 4 | 1610 | 2160 |
| Spotlight weiß | 4 | 1610 | 2160 |
| SR 200 weiß 1 | 10 | 2040 | 4350 |
| SR 200 weiß 1 | 6 | 2040 | 4350 |
| SR 200 weiß 1 | 8 | 2040 | 4350 |
| Starfire Weißglas | 6 | 2040 | 3210 |
| Starfire Weißglas | 6 | 2400 | 3210 |
| Stopsol susi grau | 6 | 2250 | 3210 |
| Weißglas | 12 | 2250 | 3210 |